Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2015-2016 гг.


ИВВОПОПШО
1.Торпедо1615001131-7045
2.УРЦ ЯМЗ1612103118-6038
3.Динамо151000574-5330
4.Викинг149005104-5527
5.Лотор168116103-7527
6.Заря16601990-9019
7.Спутник 95166001079-8618
8.Первомайка162001468-1236
9.Спарта150001553-2080

#Команда123456789ВВОПОПОМ
1Торпедо.5:715:54:312:13:110:312:107:315001451
.6:24:310:66:410:27:511:109:5
2УРЦ ЯМЗ7:5.6:27:45:29:310:116:24:312103382
2:6.4:06:5Д4:68:612:113:65:8
3Заря5:152:6.6:7Д6:46:46:110:03:96019196
3:40:4.4:93:54:610:220:52:9
4Лотор3:44:77:6Д.2:34:37:213:211:28116275
6:105:6Д9:4.1:46:46:314:35:12
5Динамо1:122:54:63:2.7:14:212:15:110005303
4:66:45:34:1.2:38:47:2
6Спутник 951:33:94:63:41:7.8:215:24:860010187
2:106:86:44:63:2.7:412:60:5
7Первомайка3:101:101:62:72:42:8.23:10:102001468
5:71:122:103:64:84:7.15:30:14
8Спарта10:122:160:102:131:122:151:23.0001509
10:116:135:203:142:76:123:15.0:15
9Викинг3:73:49:32:111:58:410:0.9005274
5:98:59:212:5 5:014:015:0.

2015-12-12 19:30Стадион "Труд"Спарта-Лотор2:13 (0:5, 1:4, 1:4)
2015-12-13 14:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
2015-12-17 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Первомайка10:1 (4:0, 1:1, 5:0)
2015-12-18 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Викинг5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
2015-12-19 17:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спарта16:2 (5:0, 5:1, 6:1)
2015-12-20 16:30Стадион "Труд"Спутник 95-Заря4:6 (3:1, 1:3, 0:2)
2015-12-22 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
2015-12-24 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Лотор4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
2015-12-24 20:00ПервомайскийПервомайка-Заря1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
2015-12-27 20:00ЗлатоустВикинг-УРЦ ЯМЗ3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
2016-01-06 19:00Стадион "Труд"Спарта-Первомайка1:23 (0:8, 1:7, 0:8)
2016-01-06 20:45ЗлатоустВикинг-Заря9:3 (2:1, 4:1, 3:1)
2016-01-09 16:45Стадион "Труд"Спутник 95-Торпедо1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
2016-01-10 15:00ПервомайскийПервомайка-Спутник 952:8 (0:3, 2:2, 0:3)
2016-01-11 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Викинг7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
2016-01-14 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Торпедо6:10 (2:5, 4:4, 0:1)
2016-01-15 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Спарта14:3 (4:2, 3:0, 7:1)
2016-01-15 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Первомайка4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
2016-01-17 20:00ПервомайскийПервомайка-Лотор3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
2016-01-17 08:45Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник 959:3 (3:0, 2:0, 4:3)
2016-01-18 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Торпедо7:5 (3:1, 1:2, 3:2)
2016-01-20 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Первомайка10:3 (2:0, 3:0, 5:3)
2016-01-20 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Динамо2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
2016-01-21 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря6:2 (0:0, 3:1, 3:1)
2016-01-22 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Лотор4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
2016-01-23 15:00ПервомайскийПервомайка-Спарта15:3 (5:0, 2:2, 8:1)
2016-01-26 19:00Стадион "Труд"Спарта-Викинг0:15 (0:4, 0:4, 0:7)
2016-01-27 20:00ПервомайскийПервомайка-Динамо4:8 (1:3, 1:2, 2:3)
2016-01-28 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
2016-01-29 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Торпедо1:12 (0:3, 1:3, 0:6)
2016-01-29 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Викинг11:2 (2:1, 5:1, 4:0)
2016-01-30 16:00Стадион "Труд"Спарта-Торпедо10:12 (1:2, 4:4, 5:6)
2016-02-01 20:00ПервомайскийЗаря-Викинг2:9 (0:3, 2:1, 0:5)
2016-02-02 20:00ПервомайскийПервомайка-УРЦ ЯМЗ1:12 (1:3, 0:5, 0:4)
2016-02-04 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Спарта15:2 (5:1, 3:0, 7:1)
2016-02-05 20:00Стадион "Динамо"Динамо-УРЦ ЯМЗ6:4 (0:0, 4:1, 2:3)
2016-02-07 20:00ЗлатоустВикинг-Спутник 958:4 (0:0, 5:3, 3:1)
2016-02-07 15:00Стадион "Труд"Спарта-Заря0:10 (0:1, 0:4, 0:5)
2016-02-08 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-УРЦ ЯМЗ6:8 (0:2, 2:2, 4:4)
2016-02-09 20:00ПервомайскийПервомайка-Торпедо5:7 (0:3, 3:2, 2:2)
2016-02-10 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Динамо6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
2016-02-11 20:00Стадион "Лотор"Лотор-УРЦ ЯМЗ4:7 (2:1, 2:3, 0:3)
2016-02-12 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Первомайка7:4 (1:0, 3:1, 3:3)
2016-02-12 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Заря4:6 (3:0, 0:3, 1:3)
2016-02-13 20:00Стадион "Труд"Спарта-УРЦ ЯМЗ6:13 (1:4, 0:6, 5:3)
2016-02-13 18:00Стадион "Труд"Спутник 95-Лотор4:6 (2:1, 0:2, 2:3)
2016-02-15 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Заря15:5 (1:2, 5:0, 9:3)
2016-02-16 20:00ПервомайскийПервомайка-Викинг0:10 (0:2, 0:5, 0:3)
2016-02-16 20:00Стадион "Труд"Спарта-Динамо1:12 (0:1, 0:5, 1:6)
2016-02-17 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор6:5Д (1:1, 2:2, 2:2, 1:0)
2016-02-17 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Спарта7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
2016-02-18 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Заря5:3 (2:3, 0:0, 3:0)
2016-02-19 20:00Стадион "Труд"Спарта-Спутник 956:12 (1:3, 2:5, 3:4)
2016-02-20 19:00Стадион "Динамо"Динамо-Спутник 952:3 (0:0, 2:1, 0:2)
2016-02-21 12:00ПервомайскийПервомайка-Заря2:10 (1:4, 1:1, 0:5)
2016-02-21 17:00Стадион "Труд"Торпедо-Спутник 9510:2 (4:0, 2:1, 4:1)
2016-02-24 19:00Стадион "Труд"Торпедо-УРЦ ЯМЗ6:2 (0:1, 3:1, 3:0)
2016-02-25 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Заря9:4 (2:0, 3:2, 4:2)
2016-02-27 12:00Стадион "Труд"Спутник 95-Заря6:4 (2:0, 0:3, 4:1)
2016-02-28 20:00ЗлатоустВикинг-Торпедо5:9 (3:1, 1:3, 1:5)
2016-02-28 14:00Стадион "Труд"Лотор-Спутник 954:3 (2:2, 1:0, 1:1)
2016-03-01 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Первомайка7:2 (0:0, 4:2, 3:0)
2016-03-02 20:00Стадион "Труд"Спарта-Заря5:20 (1:7, 0:6, 4:7)
2016-03-02 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Викинг5:8 (3:2, 1:2, 1:4)
2016-03-03 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Заря4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
2016-03-05 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Викинг0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
2016-03-06 17:00Стадион "Труд"Торпедо-Спарта11:10 (4:3, 3:3, 4:4)
2016-03-09 20:45ЗлатоустВикинг-Первомайка14:0 (5:0, 4:0, 5:0)
2016-03-10 20:30Стадион "Лотор"Лотор-Заря7:6Д (3:0, 2:6, 1:0, 1:0)
2016-03-27 20:00ЗлатоустВикинг-Лотор12:5 (1:2, 3:1, 8:2)
2016-12-01 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Викинг
2016-12-01 20:00ЗлатоустВикинг-Спарта