Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2021-2022 гг.


ИВВОПОПШО
1.Ника12711364-4724
2.Спутник12710465-4623
3.УРЦ ЯМЗ12710461-5323
4.Викинг12600662-6718
5.Лотор12402643-5214
6.Заря12400845-5212
7.Динамо12400854-7712

#Команда1234567ВВОПОПОМ
1Динамо.2:57:42:56:38:34:64008127
.2:56:136:55:93:133:6
2Заря5:2.3:45:35:05:60:54008126
5:2.3:54:61:46:103:5
3УРЦ ЯМЗ4:74:3.5:25:45:04:77104233
13:65:3.1:46:5Б7:52:7
4Лотор5:23:52:5.4:75:20:54026145
5:66:44:1.3:4Б4:82:3Б
5Ника3:60:54:57:4.5:07:57113241
9:54:15:6Б4:3Б.9:17:6
6Викинг3:86:50:52:50:5.6:36006184
13:310:65:78:41:9.8:7
7Спутник6:45:07:45:05:73:6.7104232
6:35:37:23:2Б6:77:8.

2021-11-11 20:30Стадион "Труд"Заря-Ника5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
2021-11-15 21:35Стадион "Труд"Динамо-Викинг8:3 (1:1, 3:1, 4:1)
2021-11-16 20:30ЧебаркульНика-УРЦ ЯМЗ5:6Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)
2021-11-18 20:30Стадион "Труд"Заря-Лотор5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
2021-11-20 15:00Стадион "Труд"Спутник-Лотор3:2Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
2021-11-23 20:15ЗлатоустВикинг-Ника1:9 (1:0, 0:4, 0:5)
2021-11-25 20:30Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря5:3 (2:2, 0:1, 3:0)
2021-11-29 21:35Стадион "Труд"Динамо-Спутник4:6 (0:1, 1:3, 3:2)
2021-12-07 20:30ЧебаркульНика-Спутник7:5 (2:2, 2:2, 3:1)
2021-12-08 22:05Стадион "Труд"Лотор-УРЦ ЯМЗ4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
2021-12-09 20:30Стадион "Труд"Заря-Викинг5:6 (0:2, 1:1, 4:3)
2021-12-13 21:35Стадион "Труд"Динамо-Заря2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
2021-12-14 21:30ЗлатоустВикинг-Лотор8:4 (5:1, 1:1, 2:2)
2021-12-20 21:30Стадион "Труд"Спутник-Динамо6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
2021-12-21 21:30ЗлатоустВикинг-УРЦ ЯМЗ5:7 (2:2, 0:2, 3:3)
2021-12-23 22:00ЧебаркульНика-Лотор4:3Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
2022-01-14 22:00Стадион "Труд"Лотор-Динамо5:6 (1:2, 1:2, 3:2)
2022-01-17 20:00Стадион "Труд"Заря-Спутник0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
2022-01-19 20:30Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
2022-01-20 20:30Стадион "Труд"Заря-Динамо5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
2022-01-27 21:15ЧебаркульНика-Викинг5:0 (0:0, 0:0, 0:0)Техническое поражение
2022-02-05 19:40Стадион "Труд"Лотор-Ника4:7 (1:2, 2:0, 1:5)
2022-02-14 21:30Стадион "Труд"Заря-УРЦ ЯМЗ3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
2022-02-15 20:30ЧебаркульНика-Динамо9:5 (2:3, 3:1, 4:1)
2022-02-17 21:30ЗлатоустВикинг-Спутник6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
2022-02-24 21:00ЧебаркульНика-Заря4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
2022-03-03 20:30Стадион "Труд"Лотор-Заря6:4 (1:0, 3:3, 2:1)
2022-03-10 21:30ЗлатоустВикинг-Динамо13:3 (3:0, 4:1, 6:2)
2022-03-14 21:30Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
2022-03-31 22:00Стадион "Труд"Динамо-УРЦ ЯМЗ7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
2022-04-05 20:30ЧебаркульУРЦ ЯМЗ-Ника5:4 (2:1, 2:0, 1:3)
2022-04-07 22:00Стадион "Труд"Динамо-Лотор2:5 (0:4, 1:0, 1:1)
2022-04-09 13:00Стадион "Труд"Спутник-Викинг7:8 (4:1, 2:1, 1:6)
2022-04-15 22:00Стадион "Труд"Спутник-Ника6:7 (2:2, 3:1, 1:4)
2022-04-19 20:30ЧебаркульДинамо-Ника6:3 (0:2, 6:0, 0:1)
2022-04-22 22:00Стадион "Труд"Спутник-Заря5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
2022-05-02 18:30Стадион "Труд"Лотор-Викинг5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
2022-05-03 21:30ЗлатоустВикинг-Заря10:6 (2:1, 3:2, 5:3)
2022-05-05 22:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо13:6 (5:1, 3:4, 5:1)
2022-05-20 22:00Стадион "Труд"Спутник-УРЦ ЯМЗ7:2 (1:1, 3:0, 3:1)
2022-05-22 15:10Стадион "Труд"Лотор-Спутник0:5 (0:0, 0:0, 0:0)Техническое порожение
2022-05-27 22:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Викинг5:0 (0:0, 0:0, 0:0)Техническое поражение




Чемпионат г.Миасса среди мужских команд. Лига 40+ 2021-2022 гг.


ИВВОПОПШО
1.УРЦ ЯМЗ12920162-2931
2.Армада12621342-4023
3.Кристалл12521440-2920
4.Первомайка12602447-3720
5.Лотор12410742-5214
6.ХК Строительный12401732-5213
7.ХК Куба12102931-575

#Команда1234567ВВОПОПОМ
1УРЦ ЯМЗ.5:33:2Б7:18:41:46:49201311
.4:23:13:2Б4:29:29:2
2Первомайка3:5.1:2Б6:13:4Б7:36:46024204
2:4.1:42:33:28:15:4
3Кристалл2:3Б2:1Б.3:48:20:46:15214203
1:34:1.0:56:36:12:1Б
4Армада1:71:64:3.6:45:4Б4:3Б6213232
2:3Б3:25:0.3:75:03:1
5Лотор4:84:3Б2:84:6.2:12:14107145
2:42:33:67:3.3:57:4
6ХК Строительный4:13:74:04:5Б1:2.6:34017136
2:91:81:60:55:3.1:3
7ХК Куба4:64:61:63:4Б1:23:6.102957
2:94:51:2Б1:34:73:1.

2021-11-13 19:40Стадион "Труд"Лотор-УРЦ ЯМЗ2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
2021-11-14 19:40Стадион "Труд"ХК Строительный-Первомайка1:8 (0:2, 1:3, 0:3)
2021-11-17 21:00ЧебаркульХК Куба-Армада3:4Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1)
2021-11-19 22:05Стадион "Труд"Лотор-Кристалл3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
2021-11-21 19:40Стадион "Труд"ХК Строительный-УРЦ ЯМЗ2:9 (1:2, 1:5, 0:2)
2021-11-23 22:05Стадион "Труд"Армада-Кристалл5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
2021-11-24 21:00ЧебаркульХК Куба-УРЦ ЯМЗ2:9 (0:3, 1:3, 1:3)
2021-11-30 22:05Стадион "Труд"Армада-Лотор3:7 (0:3, 1:2, 2:2)
2021-12-02 21:00ЧебаркульХК Куба-Первомайка4:5 (0:0, 0:2, 4:3)
2021-12-04 19:40Стадион "Труд"Первомайка-Армада6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
2021-12-05 19:40Стадион "Труд"ХК Строительный-Кристалл1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
2021-12-06 21:00ЧебаркульХК Куба-Лотор4:7 (2:2, 1:3, 1:2)
2021-12-10 20:30Стадион "Труд"Первомайка-Лотор3:4Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
2021-12-14 22:05Стадион "Труд"Армада-ХК Строительный5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
2021-12-17 22:05Стадион "Труд"Кристалл-УРЦ ЯМЗ2:3Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
2021-12-19 19:40Стадион "Труд"Лотор-ХК Строительный2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
2021-12-21 22:05Стадион "Труд"Кристалл-Первомайка2:1Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
2021-12-27 21:30ЧебаркульХК Куба-ХК Строительный3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
2022-01-07 22:05Стадион "Труд"Кристалл-ХК Куба6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
2022-01-15 19:40Стадион "Труд"Первомайка-ХК Строительный7:3 (3:0, 3:3, 1:0)
2022-01-18 22:00Стадион "Труд"Армада-Первомайка3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
2022-01-22 19:40Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-ХК Куба6:4 (1:1, 2:3, 3:0)
2022-01-24 21:35Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Первомайка4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
2022-02-06 19:40Стадион "Труд"ХК Строительный-Армада4:5Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
2022-02-12 15:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-ХК Строительный1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
2022-02-16 21:00ЧебаркульХК Куба-Кристалл1:2Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
2022-02-18 22:00Стадион "Труд"Лотор-Первомайка2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
2022-02-22 22:00Стадион "Труд"Армада-ХК Куба3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
2022-02-26 19:40Стадион "Труд"Лотор-ХК Куба2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
2022-02-27 19:40Стадион "Труд"Кристалл-ХК Строительный0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
2022-03-01 22:00Стадион "Труд"Армада-УРЦ ЯМЗ2:3Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)
2022-03-05 19:40Стадион "Труд"Первомайка-ХК Куба6:4 (0:2, 3:1, 3:1)
2022-03-18 22:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Кристалл3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
2022-03-24 20:30Стадион "Труд"Кристалл-Армада3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
2022-03-25 22:00Стадион "Труд"Первомайка-УРЦ ЯМЗ3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
2022-04-02 19:40Стадион "Труд"Первомайка-Кристалл1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
2022-04-03 19:40Стадион "Труд"ХК Строительный-Лотор5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
2022-04-14 20:30Стадион "Труд"Кристалл-Лотор8:2 (2:1, 2:1, 4:0)
2022-04-16 19:40Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор8:4 (2:2, 3:2, 3:0)
2022-04-21 22:00Стадион "Труд"Лотор-Армада4:6 (3:2, 0:2, 1:2)
2022-04-28 22:00Стадион "Труд"ХК Строительный-ХК Куба6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
2022-05-17 22:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Армада7:1 (1:0, 2:1, 4:0)



cron